Tillæg til løbende ydelses grundniveau (reguleringsprocent)
Anordning nr. 558
Periode | Pct. |
01.01.1980 - 31.03.1980 | |
01.04.1980 - 31.03.1981 | 58 |
01.04.1981 - 31.03.1982 | 75 |
01.04.1982 - 31.03.1983 | 103 |
01.04.1983 - 31.03.1984 | 128 |
01.04.1984 - 31.03.1985 | 147 |
01.04.1985 - 31.03.1986 | 8 |
01.04.1986 - 31.03.1987 | 14 |
01.04.1987 - 31.03.1988 | 17 |
Anordning nr. 145
Periode | Pct. |
01.04.1988 - 31.03.1989 | 23 |
01.04.1989 - 31.03.1990 | 29 |
01.04.1990 - 31.03.1991 | 36 |
01.04.1991 - 31.03.1992 | 42 |
01.04.1992 - 31.03.1993 | 44 |
01.04.1993 - 31.03.1994 | 45 |
01.04.1994 - 31.03.1995 | 43 |
01.04.1995 - 31.03.1996 | 46 |
01.04.1996 - 30.09.1996 | 48 |
Anordning nr. 818
Periode | Pct. |
01.10.1996 - 31.12.1996 | 48 |
01.01.1997 - 31.12.1997 | 50 |
01.01.1998 - 31.12.1998 | 51 |
01.01.1999 - 31.12.1999 | 53 |
01.01.2000 - 31.12.2000 | 52 |
01.01.2001 - 30.04.2001 | 55 |
Anordning nr. 273
Periode | Pct. |
01.05.2001 - 31.12.2001 | 55 |
01.01.2002 - 31.12.2002 | 59 |
01.01.2003 - 31.12.2003 | 65 |
01.01.2004 - 31.12.2004 | 68 |
01.01.2005 - 31.12.2005 | 72 |
01.01.2006 - 31.12.2006 | 74 |
01.01.2007 - 31.12.2007 | 80 |
01.01.2008 - 31.12.2008 | 83 |
Anordning nr. 991
Periode | Pct. |
01.01.2009 - 31.12.2009 | 6,9 |
01.01.2010 - 31.12.2010 | 8,1 |
Lov nr. 1528
Periode | Pct. |
01.01.2011 - 31.12.2011 | 2,6 |
01.01.2012 - 31.12.2012 | 4,9 |
01.01.2013 - 31.12.2013 | 10,1 |
01.01.2014 - 31.12.2014 | 11,0 |
01.01.2015 - 31.12.2015 | 12,8 |
01.01.2016 - 31.12.2016 | 14,5 |
01.01.2017 - 31.12.2017 | 15,4 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 17,0 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 16,3 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 18,0 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 19,4 |
01.01.2022 - 31.12.2022 | 19,4 |
01.01.2023 - 31.12.2023 | 22,2 |
01.01.2024 - 31.12.2024 | 25,2 |