Tillæg til indtægt, fri kost pr. dag
Anordning nr. 145
Periode | Pr. dag |
01.04.1988 - 31.03.1989 | 43 kr. |
01.04.1989 - 31.03.1990 | 45 kr. |
01.04.1990 - 31.03.1991 | 46 kr. |
01.04.1991 - 31.03.1992 | 47 kr. |
01.04.1992 - 31.03.1993 | 48 kr. |
01.04.1993 - 31.03.1994 | 50 kr. |
01.04.1994 - 31.03.1995 | 50 kr. |
01.04.1995 - 31.03.1996 | 50 kr. |
01.04.1996 - 30.09.1996 | 52 kr. |
Anordning nr. 818
Periode | Pr. dag |
01.10.1996 - 31.12.1996 | 52 kr. |
01.01.1997 - 31.12.1997 | 52 kr. |
01.01.1998 - 31.12.1998 | 53 kr. |
01.01.1999 - 31.12.1999 | 55 kr. |
01.01.2000 - 31.12.2000 | 57 kr. |
01.01.2001 - 30.04.2001 | 59 kr. |
Anordning nr. 273
Periode | Pr. dag |
01.05.2001 - 31.12.2001 | 59 kr. |
01.01.2002 - 31.12.2002 | 61 kr. |
01.01.2003 - 31.12.2003 | 63 kr. |
01.01.2004 - 31.12.2004 | 65 kr. |
01.01.2005 - 31.12.2005 | 66 kr. |
01.01.2006 - 31.12.2006 | 68 kr. |
01.01.2007 - 31.12.2007 | 70 kr. |
01.01.2008 - 31.12.2008 | 72 kr. |
Anordning nr. 991
Periode | Pr. dag |
01.01.2009 - 31.12.2009 | 74 kr. |
01.01.2010 - 31.12.2010 | 77 kr. |
Lov nr. 1528
Periode | Pr. dag |
01.01.2011 - 31.12.2011 | 79 kr. |
01.01.2012 - 31.12.2012 | 81 kr. |
01.01.2013 - 31.12.2013 | 83 kr. |
01.01.2014 - 31.12.2014 | 84 kr. |
01.01.2015 - 31.12.2015 | 85 kr. |
01.01.2016 - 31.12.2016 | 87 kr. |
01.01.2017 - 31.12.2017 | 89 kr. |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 91 kr. |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 93 kr. |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 95 kr. |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 97 kr. |
01.01.2022 - 31.12.2022 | 98 kr. |
01.01.2023 - 31.12.2023 | 101 kr. |
01.01.2024 - 31.12.2024 | 104 kr. |