Tillæg til indtægt, fri kost og logi
Anordning nr. 145
Periode | Årligt |
01.04.1988 - 31.03.1989 | 19.700 kr. |
01.04.1989 - 31.03.1990 | 20.300 kr. |
01.04.1990 - 31.03.1991 | 20.600 kr. |
01.04.1991 - 31.03.1992 | 21.200 kr. |
01.04.1992 - 31.03.1993 | 21.700 kr. |
01.04.1993 - 31.03.1994 | 21.900 kr. |
01.04.1994 - 31.03.1995 | 22.300 kr. |
01.04.1995 - 31.03.1996 | 22.500 kr. |
01.04.1996 - 30.09.1996 | 23.400 kr. |
Anordning nr. 818
Periode | Årligt |
01.10.1996 - 31.12.1996 | 23.400 kr. |
01.01.1997 - 31.12.1997 | 23.400 kr. |
01.01.1998 - 31.12.1998 | 24.000 kr. |
01.01.1999 - 31.12.1999 | 24.700 kr. |
01.01.2000 - 31.12.2000 | 25.600 kr. |
01.01.2001 - 30.04.2001 | 26.500 kr. |
Anordning nr. 273
Periode | Årligt |
01.05.2001 - 31.12.2001 | 26.500 kr. |
01.01.2002 - 31.12.2002 | 27.300 kr. |
01.01.2003 - 31.12.2003 | 28.200 kr. |
01.01.2004 - 31.12.2004 | 29.100 kr. |
01.01.2005 - 31.12.2005 | 29.800 kr. |
01.01.2006 - 31.12.2006 | 30.400 kr. |
01.01.2007 - 31.12.2007 | 31.200 kr. |
01.01.2008 - 31.12.2008 | 32.200 kr. |
Anordning nr. 991
Periode | Årligt |
01.01.2009 - 31.12.2009 | 33.300 kr. |
01.01.2010 - 31.12.2010 | 34.700 kr. |
Lov nr. 1528
Periode | Årligt |
01.01.2011 - 31.12.2011 | 35.300 kr. |
01.01.2012 - 31.12.2012 | 36.400 kr. |
01.01.2013 - 31.12.2013 | 37.000 kr. |
01.01.2014 - 31.12.2014 | 37.700 kr. |
01.01.2015 - 31.12.2015 | 38.300 kr. |
01.01.2016 - 31.12.2016 | 38.800 kr. |
01.01.2017 - 31.12.2017 | 39.600 kr. |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 40.500 kr. |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 41.400 kr. |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 42.300 kr. |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 43.300 kr. |
01.01.2022 - 31.12.2022 | 43.800 kr. |
01.01.2023 - 31.12.2023 | 45.100 kr. |
01.01.2024 - 31.12.2024 | 46.700 kr. |