Overgangsbeløb ved dødsfald
Anordning nr. 558
Periode | |
01.01.1980 - 31.03.1980 | 14.100 kr. |
01.04.1980 - 31.03.1981 | 15.800 kr. |
01.04.1981 - 31.03.1982 | 17.500 kr. |
01.04.1982 - 31.03.1983 | 20.300 kr. |
01.04.1983 - 31.03.1984 | 22.800 kr. |
01.04.1984 - 31.03.1985 | 24.700 kr. |
01.04.1985 - 31.03.1986 | 26.700 kr. |
01.04.1986 - 31.03.1987 | 28.200 kr. |
01.04.1987 - 31.03.1988 | 29.000 kr. |
Anordning nr. 145
Periode | |
01.04.1988 - 31.03.1989 | 60.800 kr. |
01.04.1989 - 31.03.1990 | 63.700 kr. |
01.04.1990 - 31.03.1991 | 67.700 kr. |
01.04.1991 - 31.03.1992 | 70.100 kr. |
01.04.1992 - 31.03.1993 | 71.100 kr. |
01.04.1993 - 31.03.1994 | 71.600 kr. |
01.04.1994 - 31.03.1995 | 70.600 kr. |
01.04.1995 - 31.03.1996 | 72.100 kr. |
01.04.1996 - 30.09.1996 | 73.100 kr. |
Anordning nr. 818
Periode | |
01.10.1996 - 31.12.1996 | 73.100 kr. |
01.01.1997 - 31.12.1997 | 74.100 kr. |
01.01.1998 - 31.12.1998 | 74.600 kr. |
01.01.1999 - 31.12.1999 | 75.600 kr. |
01.01.2000 - 31.12.2000 | 75.100 kr. |
01.01.2001 - 30.04.2001 | 76.600 kr. |
Anordning nr. 273
Periode | |
01.05.2001 - 31.12.2001 | 108.000 kr. |
01.01.2002 - 31.12.2002 | 110.800 kr. |
01.01.2003 - 31.12.2003 | 115.000 kr. |
01.01.2004 - 31.12.2004 | 117.000 kr. |
01.01.2005 - 31.12.2005 | 119.900 kr. |
01.01.2006 - 31.12.2006 | 121.300 kr. |
01.01.2007 - 31.12.2007 | 125.500 kr. |
01.01.2008 - 31.12.2008 | 127.600 kr. |
Anordning nr. 991
Periode | |
01.01.2009 - 31.12.2009 | 136.400 kr. |
01.01.2010 - 31.12.2010 | 137.900 kr. |
Lov nr. 1528
Periode | |
01.01.2011 - 31.12.2011 | 141.500 kr. |
01.01.2012 - 31.12.2012 | 144.700 kr. |
01.01.2013 - 31.12.2013 | 151.800 kr. |
01.01.2014 - 31.12.2014 | 153.100 kr. |
01.01.2015 - 31.12.2015 | 155.600 kr. |
01.01.2016 - 31.12.2016 | 157.900 kr. |
01.01.2017 - 31.12.2017 | 159.100 kr. |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 161.300 kr. |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 160.400 kr. |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 162.700 kr. |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 164.700 kr. |
01.01.2022 - 31.12.2022 | 164.700 kr. |
01.01.2023 - 31.12.2023 | 168.500 kr. |
01.01.2024 - 31.12.2024 | 172.700 kr. |