Gruppeforsikringspræmie, enkeltmandsvirksomhed
Anordning nr. 558
Periode | |
01.01.1987 - 31.12.1987 | 648 kr. |
01.01.1988 - 31.03.1988 | 648 kr. |
Anordning nr. 145
Periode | |
01.04.1988 - 31.12.1988 | 648 kr. |
01.01.1989 - 31.12.1989 | 720 kr. |
01.01.1990 - 31.12.1990 | 720 kr. |
01.01.1991 - 31.12.1991 | 720 kr. |
01.01.1992 - 31.12.1992 | 720 kr. |
01.01.1993 - 31.12.1993 | 720 kr. |
01.01.1994 - 31.12.1994 | 720 kr. |
01.01.1995 - 31.12.1995 | 720 kr. |
01.01.1996 - 30.09.1996 | 720 kr. |
Anordning nr. 818
Periode | |
01.10.1996 - 31.12.1996 | 720 kr. |
01.01.1997 - 31.12.1997 | 720 kr. |
01.01.1998 - 31.12.1998 | 720 kr. |
01.01.1999 - 31.12.1999 | 720 kr. |
01.01.2000 - 31.12.2000 | 720 kr. |
01.01.2001 - 30.04.2001 | 720 kr. |
Anordning nr. 273
Periode | |
01.05.2001 - 31.12.2001 | 720 kr. |
01.01.2002 - 31.12.2002 | 1.200 kr. |
01.01.2003 - 31.12.2003 | 1.200 kr. |
01.01.2004 - 31.12.2004 | 1.500 kr. |
01.01.2005 - 31.12.2005 | 1.500 kr. |
01.01.2006 - 31.12.2006 | 1.500 kr. |
01.01.2007 - 31.12.2007 | 1.500 kr. |
01.01.2008 - 31.12.2008 | 1.500 kr. |
Anordning nr. 991
Periode | |
01.01.2009 - 31.12.2009 | 1.500 kr. |
01.01.2010 - 31.12.2010 | 1.500 kr. |
Lov nr. 1528
Periode | |
01.01.2011 - 31.12.2011 | 1.800 kr. |
01.01.2012 - 31.12.2012 | 1.800 kr. |
01.01.2013 - 31.12.2013 | 1.800 kr. |
01.01.2014 - 31.12.2014 | 1.800 kr. |
01.01.2015 - 31.12.2015 | 1.800 kr. |
01.01.2016 - 31.12.2016 | 1.800 kr. |
01.01.2017 - 31.12.2017 | 1.800 kr. |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 1.800 kr. |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 1.800 kr. |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 1.800 kr. |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 1.800 kr. |
01.01.2022 - 31.12.2022 | 1.800 kr. |
01.01.2023 - 31.12.2023 | 1.800 kr. |
01.01.2024 - 31.12.2024 | 1.800 kr. |