Gruppeforsikringspræmie
Anordning nr. 558
Periode | |
01.01.1980 - 31.12.1980 | 480 kr. |
01.01.1981 - 31.12.1981 | 480 kr. |
01.01.1982 - 31.12.1982 | 600 kr. |
01.01.1983 - 31.12.1983 | 600 kr. |
01.01.1984 - 31.03.1984 | 720 kr. |
01.04.1984 - 31.12.1984 | 720 kr. |
01.01.1985 - 31.12.1985 | 840 kr. |
01.01.1986 - 31.12.1986 | 960 kr. |
01.01.1987 - 31.12.1987 | 1.080 kr. |
01.01.1988 - 31.03.1988 | 1.080 kr. |
Anordning nr. 145
Periode | |
01.04.1988 - 31.12.1988 | 1.080 kr. |
01.01.1989 - 31.12.1989 | 1.200 kr. |
01.01.1990 - 31.12.1990 | 1.200 kr. |
01.01.1991 - 31.12.1991 | 1.200 kr. |
01.01.1992 - 31.12.1992 | 1.200 kr. |
01.01.1993 - 31.12.1993 | 1.200 kr. |
01.01.1994 - 31.12.1994 | 1.200 kr. |
01.01.1995 - 31.12.1995 | 1.200 kr. |
01.01.1996 - 30.09.1996 | 1.200 kr. |
Anordning nr. 818
Periode | |
01.10.1996 - 31.12.1996 | 1.200 kr. |
01.01.1997 - 31.12.1997 | 1.200 kr. |
01.01.1998 - 31.12.1998 | 1.200 kr. |
01.01.1999 - 31.12.1999 | 1.200 kr. |
01.01.2000 - 31.12.2000 | 1.200 kr. |
01.01.2001 - 30.04.2001 | 1.200 kr. |
Anordning nr. 273
Periode | |
01.05.2001 - 31.12.2001 | 1.200 kr. |
01.01.2002 - 31.12.2002 | 2.000 kr. |
01.01.2003 - 31.12.2003 | 2.000 kr. |
01.01.2004 - 31.12.2004 | 2.500 kr. |
01.01.2005 - 31.12.2005 | 2.500 kr. |
01.01.2006 - 31.12.2006 | 2.500 kr. |
01.01.2007 - 31.12.2007 | 2.500 kr. |
01.01.2008 - 31.12.2008 | 2.500 kr. |
Anordning nr. 991
Periode | |
01.01.2009 - 31.12.2009 | 2.500 kr. |
01.01.2010 - 31.12.2010 | 2.500 kr. |
Lov nr. 1528
Periode | |
01.01.2011 - 31.12.2011 | 3.000 kr. |
01.01.2012 - 31.12.2012 | 3.000 kr. |
01.01.2013 - 31.12.2013 | 3.000 kr. |
01.01.2014 - 31.12.2014 | 3.000 kr. |
01.01.2015 - 31.12.2015 | 3.000 kr. |
01.01.2016 - 31.12.2016 | 3.000 kr. |
01.01.2017 - 31.12.2017 | 3.000 kr. |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 3.000 kr. |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 3.000 kr. |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 3.000 kr. |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 3.000 kr. |
01.01.2022 - 31.12.2022 | 3.000 kr. |
01.01.2023 - 31.12.2023 | 3.000 kr. |
01.01.2024 - 31.12.2024 | 3.000 kr. |