Erstatning for tab af erhvervsevne, 100 pct., maksimum
Anordning nr. 558
Periode | Årligt |
01.01.1980 - 31.03.1980 | 96.750 kr. |
01.04.1980 - 31.03.1981 | 106.500 kr. |
01.04.1981 - 31.03.1982 | 117.000 kr. |
01.04.1982 - 31.03.1983 | 126.750 kr. |
01.04.1983 - 31.03.1984 | 140.250 kr. |
01.04.1984 - 31.03.1985 | 151.125 kr. |
01.04.1985 - 31.03.1986 | 158.250 kr. |
01.04.1986 - 31.03.1987 | 164.625 kr. |
01.04.1987 - 31.03.1988 | 173.625 kr. |
Anordning nr. 145
Periode | Årligt |
01.04.1988 - 31.03.1989 | 198.400 kr. |
01.04.1989 - 31.03.1990 | 206.800 kr. |
01.04.1990 - 31.03.1991 | 212.000 kr. |
01.04.1991 - 31.03.1992 | 216.400 kr. |
01.04.1992 - 31.03.1993 | 224.400 kr. |
01.04.1993 - 31.03.1994 | 230.400 kr. |
01.04.1994 - 31.03.1995 | 234.400 kr. |
01.04.1995 - 31.03.1996 | 236.000 kr. |
01.04.1996 - 30.09.1996 | 242.400 kr. |
Anordning nr. 818
Periode | Årligt |
01.10.1996 - 31.12.1996 | 242.400 kr. |
01.01.1997 - 31.12.1997 | 244.000 kr. |
01.01.1998 - 31.12.1998 | 250.400 kr. |
01.01.1999 - 31.12.1999 | 257.600 kr. |
01.01.2000 - 31.12.2000 | 266.400 kr. |
01.01.2001 - 30.04.2001 | 276.000 kr. |
Anordning nr. 273
Periode | Årligt |
01.05.2001 - 31.12.2001 | 276.000 kr. |
01.01.2002 - 31.12.2002 | 284.000 kr. |
01.01.2003 - 31.12.2003 | 293.600 kr. |
01.01.2004 - 31.12.2004 | 303.200 kr. |
01.01.2005 - 31.12.2005 | 309.600 kr. |
01.01.2006 - 31.12.2006 | 316.800 kr. |
01.01.2007 - 31.12.2007 | 325.600 kr. |
01.01.2008 - 31.12.2008 | 335.200 kr. |
Anordning nr. 991
Periode | Årligt |
01.01.2009 - 31.12.2009 | 347.200 kr. |
01.01.2010 - 31.12.2010 | 360.800 kr. |
Lov nr. 1528
Periode | Årligt |
01.01.2011 - 31.12.2011 | 367.200 kr. |
01.01.2012 - 31.12.2012 | 379.200 kr. |
01.01.2013 - 31.12.2013 | 385.600 kr. |
01.01.2014 - 31.12.2014 | 392.800 kr. |
01.01.2015 - 31.12.2015 | 398.400 kr. |
01.01.2016 - 31.12.2016 | 404.000 kr. |
01.01.2017 - 31.12.2017 | 412.800 kr. |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 421.600 kr. |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 431.200 kr. |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 440.800 kr. |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 451.200 kr. |
01.01.2022 - 31.12.2022 | 456.000 kr. |
01.01.2023 - 31.12.2023 | 470.400 kr. |
01.01.2024 - 31.12.2024 | 486.400 kr. |