Erstatning for forsørgertab, barn, maksimum
Anordning nr. 558
Periode | Årligt |
01.01.1980 - 31.03.1980 | 12.900 kr. |
01.04.1980 - 31.03.1981 | 14.200 kr. |
01.04.1981 - 31.03.1982 | 15.600 kr. |
01.04.1982 - 31.03.1983 | 16.900 kr. |
01.04.1983 - 31.03.1984 | 18.700 kr. |
01.04.1984 - 31.03.1985 | 20.150 kr. |
01.04.1985 - 31.03.1986 | 21.100 kr. |
01.04.1986 - 31.03.1987 | 21.950 kr. |
01.04.1987 - 31.03.1988 | 23.150 kr. |
Anordning nr. 145
Periode | Årligt |
01.04.1988 - 31.03.1989 | 24.800 kr. |
01.04.1989 - 31.03.1990 | 25.850 kr. |
01.04.1990 - 31.03.1991 | 26.500 kr. |
01.04.1991 - 31.03.1992 | 27.050 kr. |
01.04.1992 - 31.03.1993 | 28.050 kr. |
01.04.1993 - 31.03.1994 | 28.800 kr. |
01.04.1994 - 31.03.1995 | 29.300 kr. |
01.04.1995 - 31.03.1996 | 29.500 kr. |
01.04.1996 - 30.09.1996 | 30.300 kr. |
Anordning nr. 818
Periode | Årligt |
01.10.1996 - 31.12.1996 | 30.300 kr. |
01.01.1997 - 31.12.1997 | 30.500 kr. |
01.01.1998 - 31.12.1998 | 31.300 kr. |
01.01.1999 - 31.12.1999 | 32.200 kr. |
01.01.2000 - 31.12.2000 | 33.300 kr. |
01.01.2001 - 30.04.2001 | 34.500 kr. |
Anordning nr. 273
Periode | Årligt |
01.05.2001 - 31.12.2001 | 34.500 kr. |
01.01.2002 - 31.12.2002 | 35.500 kr. |
01.01.2003 - 31.12.2003 | 36.700 kr. |
01.01.2004 - 31.12.2004 | 37.900 kr. |
01.01.2005 - 31.12.2005 | 38.700 kr. |
01.01.2006 - 31.12.2006 | 39.600 kr. |
01.01.2007 - 31.12.2007 | 40.700 kr. |
01.01.2008 - 31.12.2008 | 41.900 kr. |
Anordning nr. 991
Periode | Årligt |
01.01.2009 - 31.12.2009 | 43.400 kr. |
01.01.2010 - 31.12.2010 | 45.100 kr. |
Lov nr. 1528
Periode | Årligt |
01.01.2011 - 31.12.2011 | 45.900 kr. |
01.01.2012 - 31.12.2012 | 47.400 kr. |
01.01.2013 - 31.12.2013 | 48.200 kr. |
01.01.2014 - 31.12.2014 | 49.100 kr. |
01.01.2015 - 31.12.2015 | 49.800 kr. |
01.01.2016 - 31.12.2016 | 50.500 kr. |
01.01.2017 - 31.12.2017 | 51.600 kr. |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 52.700 kr. |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 53.900 kr. |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 55.100 kr. |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 56.400 kr. |
01.01.2022 - 31.12.2022 | 57.000 kr. |
01.01.2023 - 31.12.2023 | 58.800 kr. |
01.01.2024 - 31.12.2024 | 60.800 kr. |