Erstatning for forsørgertab, barn, dobbelt, maksimum
Anordning nr. 558
Periode | Årligt |
01.01.1980 - 31.03.1980 | 25.800 kr. |
01.04.1980 - 31.03.1981 | 28.400 kr. |
01.04.1981 - 31.03.1982 | 31.200 kr. |
01.04.1982 - 31.03.1983 | 33.800 kr. |
01.04.1983 - 31.03.1984 | 37.400 kr. |
01.04.1984 - 31.03.1985 | 40.300 kr. |
01.04.1985 - 31.03.1986 | 42.200 kr. |
01.04.1986 - 31.03.1987 | 43.900 kr. |
01.04.1987 - 31.03.1988 | 46.300 kr. |
Anordning nr. 145
Periode | Årligt |
01.04.1988 - 31.03.1989 | 49.600 kr. |
01.04.1989 - 31.03.1990 | 51.700 kr. |
01.04.1990 - 31.03.1991 | 53.000 kr. |
01.04.1991 - 31.03.1992 | 54.100 kr. |
01.04.1992 - 31.03.1993 | 56.100 kr. |
01.04.1993 - 31.03.1994 | 57.600 kr. |
01.04.1994 - 31.03.1995 | 58.600 kr. |
01.04.1995 - 31.03.1996 | 59.000 kr. |
01.04.1996 - 30.09.1996 | 60.600 kr. |
Anordning nr. 818
Periode | Årligt |
01.10.1996 - 31.12.1996 | 60.600 kr. |
01.01.1997 - 31.12.1997 | 61.000 kr. |
01.01.1998 - 31.12.1998 | 62.600 kr. |
01.01.1999 - 31.12.1999 | 64.400 kr. |
01.01.2000 - 31.12.2000 | 66.600 kr. |
01.01.2001 - 30.04.2001 | 69.000 kr. |
Anordning nr. 273
Periode | Årligt |
01.05.2001 - 31.12.2001 | 69.000 kr. |
01.01.2002 - 31.12.2002 | 71.000 kr. |
01.01.2003 - 31.12.2003 | 73.400 kr. |
01.01.2004 - 31.12.2004 | 75.800 kr. |
01.01.2005 - 31.12.2005 | 77.400 kr. |
01.01.2006 - 31.12.2006 | 79.200 kr. |
01.01.2007 - 31.12.2007 | 81.400 kr. |
01.01.2008 - 31.12.2008 | 83.800 kr. |
Anordning nr. 991
Periode | Årligt |
01.01.2009 - 31.12.2009 | 86.800 kr. |
01.01.2010 - 31.12.2010 | 90.200 kr. |
Lov nr. 1528
Periode | Årligt |
01.01.2011 - 31.12.2011 | 91.800 kr. |
01.01.2012 - 31.12.2012 | 94.800 kr. |
01.01.2013 - 31.12.2013 | 96.400 kr. |
01.01.2014 - 31.12.2014 | 98.200 kr. |
01.01.2015 - 31.12.2015 | 99.600 kr. |
01.01.2016 - 31.12.2016 | 101.000 kr. |
01.01.2017 - 31.12.2017 | 103.200 kr. |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 105.400 kr. |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 107.800 kr. |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 110.200 kr. |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 112.800 kr. |
01.01.2022 - 31.12.2022 | 114.000 kr. |
01.01.2023 - 31.12.2023 | 117.600 kr. |
01.01.2024 - 31.12.2024 | 121.600 kr. |