Erstatning for forsørgertab, ægtefælle/samlever, maksimum
Anordning nr. 558
Periode | Årligt |
01.01.1980 - 31.03.1980 | 38.700 kr. |
01.04.1980 - 31.03.1981 | 42.600 kr. |
01.04.1981 - 31.03.1982 | 46.800 kr. |
01.04.1982 - 31.03.1983 | 50.700 kr. |
01.04.1983 - 31.03.1984 | 56.100 kr. |
01.04.1984 - 31.03.1985 | 60.450 kr. |
01.04.1985 - 31.03.1986 | 63.300 kr. |
01.04.1986 - 31.03.1987 | 65.850 kr. |
01.04.1987 - 31.03.1988 | 69.450 kr. |
Anordning nr. 145
Periode | Årligt |
01.04.1988 - 31.03.1989 | 74.400 kr. |
01.04.1989 - 31.03.1990 | 77.550 kr. |
01.04.1990 - 31.03.1991 | 79.500 kr. |
01.04.1991 - 31.03.1992 | 81.150 kr. |
01.04.1992 - 31.03.1993 | 84.150 kr. |
01.04.1993 - 31.03.1994 | 86.400 kr. |
01.04.1994 - 31.03.1995 | 87.900 kr. |
01.04.1995 - 31.03.1996 | 88.500 kr. |
01.04.1996 - 30.09.1996 | 90.900 kr. |
Anordning nr. 818
Periode | Årligt |
01.10.1996 - 31.12.1996 | 90.900 kr. |
01.01.1997 - 31.12.1997 | 91.500 kr. |
01.01.1998 - 31.12.1998 | 93.900 kr. |
01.01.1999 - 31.12.1999 | 96.600 kr. |
01.01.2000 - 31.12.2000 | 99.900 kr. |
01.01.2001 - 30.04.2001 | 103.500 kr. |
Anordning nr. 273
Periode | Årligt |
01.05.2001 - 31.12.2001 | 103.500 kr. |
01.01.2002 - 31.12.2002 | 106.500 kr. |
01.01.2003 - 31.12.2003 | 110.100 kr. |
01.01.2004 - 31.12.2004 | 113.700 kr. |
01.01.2005 - 31.12.2005 | 116.100 kr. |
01.01.2006 - 31.12.2006 | 118.800 kr. |
01.01.2007 - 31.12.2007 | 122.100 kr. |
01.01.2008 - 31.12.2008 | 125.700 kr. |
Anordning nr. 991
Periode | Årligt |
01.01.2009 - 31.12.2009 | 130.200 kr. |
01.01.2010 - 31.12.2010 | 135.300 kr. |
Lov nr. 1528
Periode | Årligt |
01.01.2011 - 31.12.2011 | 137.700 kr. |
01.01.2012 - 31.12.2012 | 142.200 kr. |
01.01.2013 - 31.12.2013 | 144.600 kr. |
01.01.2014 - 31.12.2014 | 147.300 kr. |
01.01.2015 - 31.12.2015 | 149.400 kr. |
01.01.2016 - 31.12.2016 | 151.500 kr. |
01.01.2017 - 31.12.2017 | 154.800 kr. |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 158.100 kr. |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 161.700 kr. |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 165.300 kr. |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 169.200 kr. |
01.01.2022 - 31.12.2022 | 171.000 kr. |
01.01.2023 - 31.12.2023 | 176.400 kr. |
01.01.2024 - 31.12.2024 | 182.400 kr. |