Dagpenge, maksimum, skader før 1. januar 2011
Anordning nr. 558
Periode | Pr. uge |
01.01.1980 - 30.09.1980 | 1.569 kr. |
01.10.1980 - 31.03.1981 | 1.612 kr. |
01.04.1981 - 30.09.1981 | 1.644 kr. |
01.10.1981 - 31.03.1982 | 1.820 kr. |
01.04.1982 - 30.09.1982 | 1.885 kr. |
01.10.1982 - 31.03.1983 | 2.008 kr. |
01.04.1983 - 31.03.1984 | 2.008 kr. |
01.04.1984 - 31.03.1985 | 2.008 kr. |
01.04.1985 - 31.03.1986 | 2.008 kr. |
01.04.1986 - 30.06.1986 | 2.008 kr. |
01.07.1986 - 30.06.1987 | 2.052 kr. |
01.07.1987 - 31.03.1988 | 2.126 kr. |
Anordning nr. 145
Periode | Pr. uge |
01.04.1988 - 30.06.1988 | 2.126 kr. |
01.07.1988 - 30.06.1989 | 2.339 kr. |
01.07.1989 - 30.06.1990 | 2.397 kr. |
01.07.1990 - 30.06.1991 | 2.457 kr. |
01.07.1991 - 30.06.1992 | 2.506 kr. |
01.07.1992 - 30.06.1993 | 2.556 kr. |
01.07.1993 - 31.12.1993 | 2.638 kr. |
01.01.1994 - 31.12.1994 | 2.546 kr. |
01.01.1995 - 31.12.1995 | 2.556 kr. |
01.01.1996 - 30.09.1996 | 2.617 kr. |
Anordning nr. 818
Periode | Pr. uge |
01.10.1996 - 31.12.1996 | 2.617 kr. |
01.01.1997 - 31.12.1997 | 2.625 kr. |
01.01.1998 - 31.12.1998 | 2.688 kr. |
01.01.1999 - 31.12.1999 | 2.758 kr. |
01.01.2000 - 31.12.2000 | 2.846 kr. |
01.01.2001 - 30.04.2001 | 2.937 kr. |
Anordning nr. 273
Periode | Pr. uge |
01.05.2001 - 31.12.2001 | 2.937 kr. |
01.01.2002 - 31.12.2002 | 3.016 kr. |
01.01.2003 - 31.12.2003 | 3.113 kr. |
01.01.2004 - 31.12.2004 | 3.203 kr. |
01.01.2005 - 31.12.2005 | 3.267 kr. |
01.01.2006 - 31.12.2006 | 3.332 kr. |
01.01.2007 - 31.12.2007 | 3.415 kr. |
01.01.2008 - 31.12.2008 | 3.515 kr. |
Anordning nr. 991
Periode | Pr. uge |
01.01.2009 - 31.12.2009 | 3.625 kr. |
01.01.2010 - 31.12.2010 | 3.760 kr. |
01.01.2011 - 31.12.2011 | 3.830 kr. |
01.01.2012 - 31.12.2012 | 3.940 kr. |
01.01.2013 - 31.12.2013 | 4.005 kr. |
01.01.2014 - 31.12.2014 | 4.075 kr. |
01.01.2015 - 31.12.2015 | 4.135 kr. |
01.01.2016 - 31.12.2016 | 4.180 kr. |
01.01.2017 - 31.12.2017 | 4.245 kr. |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 4.300 kr. |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 4.355 kr. |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 4.405 kr. |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 4.460 kr. |
01.01.2022 - 31.12.2022 | 4.465 kr. |
01.01.2023 - 31.12.2023 | 4.550 kr. |
01.01.2024 - 31.12.2024 | 4.695 kr. |