Brillestel, maksimum
Anordning nr. 145
Periode | |
01.04.1988 - 31.03.1989 | 560 kr. |
01.04.1989 - 31.03.1990 | 590 kr. |
01.04.1990 - 31.03.1991 | 630 kr. |
01.04.1991 - 31.03.1992 | 650 kr. |
01.04.1992 - 31.03.1993 | 665 kr. |
01.04.1993 - 31.03.1994 | 685 kr. |
01.04.1994 - 31.03.1995 | 706 kr. |
01.04.1995 - 31.03.1996 | 730 kr. |
01.04.1996 - 30.09.1996 | 750 kr. |
Anordning nr. 818
Periode | |
01.10.1996 - 31.12.1996 | 750 kr. |
01.01.1997 - 31.12.1997 | 750 kr. |
01.01.1998 - 31.12.1998 | 765 kr. |
01.01.1999 - 31.12.1999 | 792 kr. |
01.01.2000 - 31.12.2000 | 884 kr. |
01.01.2001 - 30.04.2001 | 884 kr. |
Anordning nr. 273
Periode | |
01.05.2001 - 31.12.2001 | 884 kr. |
01.01.2002 - 31.12.2002 | 884 kr. |
01.01.2003 - 31.12.2003 | 900 kr. |
01.01.2004 - 31.12.2004 | 918 kr. |
01.01.2005 - 31.12.2005 | 940 kr. |
01.01.2006 - 31.12.2006 | 956 kr. |
01.01.2007 - 31.12.2007 | 975 kr. |
01.01.2008 - 31.12.2008 | 995 kr. |
Anordning nr. 991
Periode | |
01.01.2009 - 31.12.2009 | 1.025 kr. |
01.01.2010 - 31.12.2010 | 1.045 kr. |
Lov nr. 1528
Periode | |
01.01.2011 - 31.12.2011 | 1.077 kr. |
01.01.2012 - 31.12.2012 | 1.077 kr. |
01.01.2013 - 31.12.2013 | 1.085 kr. |
01.01.2014 - 31.12.2014 | 1.085 kr. |
01.01.2015 - 31.12.2015 | 1.106 kr. |
01.01.2016 - 31.12.2016 | 1.110 kr. |
01.01.2017 - 31.12.2017 | 1.115 kr. |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 1.120 kr. |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 1.130 kr. |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 1.200 kr. |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 1.200 kr. |
01.01.2022 - 31.12.2022 | 1.200 kr. |
01.01.2023 - 31.12.2023 | 1.260 kr. |
01.01.2024 - 31.12.2024 | 1.323 kr. |