Årsløn, under 18 år (21 år)/uddannelse, minimum
Anordning nr. 558
Periode | Årligt |
01.01.1980 - 31.03.1980 | 11.300 kr. |
01.04.1980 - 31.03.1981 | 12.600 kr. |
01.04.1981 - 31.03.1982 | 14.000 kr. |
01.04.1982 - 31.03.1983 | 16.200 kr. |
01.04.1983 - 31.03.1984 | 18.200 kr. |
01.04.1984 - 31.03.1985 | 20.000 kr. |
01.04.1985 - 31.03.1986 | 21.600 kr. |
01.04.1986 - 31.03.1987 | 22.800 kr. |
01.04.1987 - 31.03.1988 | 23.400 kr. |
Anordning nr. 145
Periode | Årligt |
01.04.1988 - 31.03.1989 | 24.600 kr. |
01.04.1989 - 31.03.1990 | 25.800 kr. |
01.04.1990 - 31.03.1991 | 27.400 kr. |
01.04.1991 - 31.03.1992 | 28.400 kr. |
01.04.1992 - 31.03.1993 | 28.800 kr. |
01.04.1993 - 31.03.1994 | 29.000 kr. |
01.04.1994 - 31.03.1995 | 28.600 kr. |
01.04.1995 - 31.03.1996 | 29.200 kr. |
01.04.1996 - 30.09.1996 | 29.600 kr. |
Anordning nr. 818
Periode | Årligt |
01.10.1996 - 31.12.1996 | 29.600 kr. |
01.01.1997 - 31.12.1997 | 30.000 kr. |
01.01.1998 - 31.12.1998 | 30.200 kr. |
01.01.1999 - 31.12.1999 | 30.600 kr. |
01.01.2000 - 31.12.2000 | 30.400 kr. |
01.01.2001 - 30.04.2001 | 31.000 kr. |
Anordning nr. 273
Periode | Årligt |
01.05.2001 - 31.12.2001 | 31.000 kr. |
01.01.2002 - 31.12.2002 | 31.800 kr. |
01.01.2003 - 31.12.2003 | 33.000 kr. |
01.01.2004 - 31.12.2004 | 33.600 kr. |
01.01.2005 - 31.12.2005 | 34.400 kr. |
01.01.2006 - 31.12.2006 | 34.800 kr. |
01.01.2007 - 31.12.2007 | 36.000 kr. |
01.01.2008 - 31.12.2008 | 36.600 kr. |
Anordning nr. 991
Periode | Årligt |
01.01.2009 - 31.12.2009 | 54.600 kr. |
01.01.2010 - 31.12.2010 | 55.200 kr. |
Lov nr. 1528
Periode | Årligt |
01.01.2011 - 31.12.2011 | 56.600 kr. |
01.01.2012 - 31.12.2012 | 57.900 kr. |
01.01.2013 - 31.12.2013 | 60.800 kr. |
01.01.2014 - 31.12.2014 | 61.300 kr. |
01.01.2015 - 31.12.2015 | 62.300 kr. |
01.01.2016 - 31.12.2016 | 63.200 kr. |
01.01.2017 - 31.12.2017 | 63.700 kr. |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 64.600 kr. |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 64.200 kr. |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 65.100 kr. |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 65.900 kr. |
01.01.2022 - 31.12.2022 | 65.900 kr. |
01.01.2023 - 31.12.2023 | 67.500 kr. |
01.01.2024 - 31.12.2024 | 69.100 kr. |